歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:lbfitting.com.cn
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
240KW直流分體式4槍充電樁適用于城市專用充電站(公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車、工程車等)、城市公共充電站(私家車、通勤車、大巴車、網(wǎng)約車)、城際高速公路充電站等需要直流快速充電的場合。
240KW直流分體式4槍充電樁產(chǎn)品詳細參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號 | 常規(guī)型號 | DCF240D | DCF240D-750VDCH | DCL240D-750VDCH3 |
普通款 | 恒功率款 | 三統(tǒng)一款 | ||
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 240KW | ||
功率柜 | 用戶界面 | 7 寸高亮彩色觸摸屏 | ||
安裝方式 | 立式 | |||
走線方式 | 下進下出 | |||
設(shè)備尺寸 | 750*750*1920mm | |||
輸入電壓 | AC380V±15% | |||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||
輸出電壓 | 200-750VDC | |||
輸出電流范圍 | 0-396A | 0-600A | 0-792A | |
充電終端 | 用戶界面 | 7 寸高亮彩色觸摸屏 | ||
安裝方式 | 立式 | |||
設(shè)備尺寸 | 430*201*1600mm | |||
輸入交流電壓 | AC220V±15% | |||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||
輸入直流電壓 | 200-750VDC | |||
輸出直流電壓 | 200-750VDC | |||
單槍輸出最大電流 | 250A | |||
單終端槍數(shù)量 | 2 | |||
充電槍總數(shù)量 | 4 | |||
槍線長度 | 5m | |||
電氣指標 | 計量精度 | 1 級 | ||
限流保護值 | ≥110% | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |||
效率 | ≥95.2% | |||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | |||
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |||
功能設(shè)計 | 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標準 | GBT20234、GB/T18487、GB/T27930、NBT33008、NBT33002 | ||
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護 、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | |||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |||
工作海拔 | <2000m | |||
防護等級 | IP54 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
噪聲控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000小時 |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號