歡迎來(lái)到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢(xún)熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:lbfitting.com.cn
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)
40kW-ACDC電動(dòng)汽車(chē)充電模塊產(chǎn)品主要功能有均流功能、保護(hù)和告警功能、輸出限功率、過(guò)載保護(hù)、智能風(fēng)扇調(diào)速、監(jiān)控與通訊功能。
40kW-ACDC電動(dòng)汽車(chē)充電模塊產(chǎn)品參數(shù)
交流輸入特性 | |
輸入方式 | 三相四線制(L1/L2/L3/PE) |
輸入電壓 | 額定輸入電壓范圍:380VAC 輸入電壓范圍:280VAC~490VAC |
最大輸入電流 | 80A |
頻率 | 額定頻率:50Hz/60Hz 頻率范圍:45Hz~66Hz |
輸入功率因素 | ≥0.99(100%額定功率輸出條件下) |
直流輸出特性 | |
最大輸出功率 | 40kw |
額定輸出電壓 | 1000VDC |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 通過(guò)充電樁系統(tǒng)的監(jiān)控單元調(diào)節(jié) 調(diào)節(jié)范圍不小于 150VDC~1000 VDC |
輸出限流值 | 通過(guò)外部監(jiān)控可以在 0.5 A~132 A 范圍內(nèi)設(shè)置輸出限流值,調(diào)整步長(zhǎng)為 0.1 A |
峰值效率 | ≥96% |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
峰值紋波系數(shù) | ≤1% |
模塊間均流能力 | 充電模塊并柜運(yùn)行時(shí),最大能并聯(lián)的數(shù)量為 30 臺(tái) 在單機(jī) 50%~100%額定輸出功率范圍內(nèi)并聯(lián),各充電模塊輸出電流不平衡值不大于±5% |
安全防護(hù)特性 | |
國(guó)標(biāo) | 符合 NB/T33001-2018;NB/T33008.1-2018;GB/T18487.1-2015;GB/T 18487.2-2017;GB/T18487.3-2001 |
電磁兼容 | 符合 GB/T 17626 標(biāo)準(zhǔn)和 IEC61000 標(biāo)準(zhǔn) |
其它特性 | |
可靠性 | 平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF)≥3×10?h,各單板(MTBF)≥4×10?h |
防雷保護(hù) | 共?!? kA,差模±3 kA |
噪聲 | ≤60 dB (額定) |
冷卻方式 | 采用強(qiáng)迫風(fēng)冷方式 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速可根據(jù)環(huán)境條件和產(chǎn)品工作狀態(tài)進(jìn)行調(diào)節(jié) |
歡迎您來(lái)電咨詢(xún)
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長(zhǎng)鳳路412號(hào)