歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:lbfitting.com.cn
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
叉車充電樁10KW/20KW/40KW低壓快充適用于電動清潔車,觀光車,電動叉車,電動搬運車,電動挖機,電動船,機器人,無人機等需要直流快速充電的場合。鴻嘉利專注叉車充電樁技術研發(fā)和生產(chǎn),100余項充電技術知識產(chǎn)權,ISO/CQCS等質量體系認證,叉車充電樁充電過程實時保護,充滿自動斷電,安全可靠。叉車充電樁設備先進,專業(yè)設計施工團隊,性能穩(wěn)定,服務優(yōu)質,提供叉車充電樁整體運營解決方案。
叉車充電樁產(chǎn)品參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號 | SDCX010A-100 | SDCX020B-100 | SDCX020A-200 | SDCX040A-200 | |
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 10KW | 20KW | 20KW | 40KW |
充電設備 | 安裝方式 | 立式 | |||
走線方式 | 下進下出 | ||||
設備尺寸 | 750*480*1561mm | ||||
輸入電壓 | AC380V±15% | ||||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||||
額定輸出 電壓 | 100VDC | 100VDC | 200VDC | 200VDC | |
每路輸出 電流范圍 | 100A | 200A | 100A | 200A | |
線纜長度 | 5m | ||||
計量精度 | 1級 | ||||
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||
效率 | ≥92% | ||||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | ||||
諧波含量 THD | ≤5% (50%負載以上) | ||||
功能設計 | 人機界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |||
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | ||||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)3G/4G | ||||
安全設計 | 執(zhí)行標準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |||
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保護、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | ||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||||
工作海拔 | <2000m | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
噪聲控制 | ≤60dB | ||||
MTBF | 100,000小時 |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號