歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!
深圳市鴻嘉利新能源有限公司
咨詢熱線:159 1979 4865
郵 箱:kefu@hjlcdz.com
網(wǎng) 址:lbfitting.com.cn
地 址:廣東省深圳市光明區(qū)長鳳路412號
充電樁320kw產(chǎn)品參數(shù)如下:
產(chǎn)品名稱 | 一體式直流雙槍充電樁320kw | |
產(chǎn)品型號 | 常規(guī)型號 | DCL320B |
三統(tǒng)一款 | ||
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 320KW |
充電設備 | 安裝方式 | 落地式 |
走線方式 | 下進下出 | |
設備尺寸 | 750*750*1920(mm) | |
輸入電壓 | AC380V±15% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
輸出電壓 | 200-1000VDC | |
輸出電流范圍 | 0-1064A | |
單槍輸出最大電流 | 250A | |
充電槍數(shù) | 雙槍 | |
線纜長度 | 5m | |
電氣指標 | 計量精度 | 1級 |
限流保護值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因數(shù) | ≥0.99° (50%負載以上) | |
諧波含量THD | ≤5%° (50%負載以上) | |
功能設計 | 人機界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 |
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |
安全設計 | 執(zhí)行標準 | GBT20234、GB/T18487、GB/T27930、NBT33008、NBT33001 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、 低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護。 | |
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時 |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號